Contributie en andere bedragen
Jaar Contributies 2022, leden: | Hele tuin | Halve tuin |
Grondhuur + OZB: | € 166,92 | € 83,46 |
Bijdrage AVVN: | € 26,75 | € 26,75 |
Verenigingscontributie: | € 131,33 | € 131,33 |
Totale contributie . | € 325,00 . | € 241,54 . |
Verwachte bijdrage donateur | € 32,50 | per kalenderjaar |
Contributie Aspirant-lid (op basis van maand van aanmelding) | € 32,50 | per kalenderjaar |
Tuinborgsom | € 100,- | |
Boete verzuim algemeen werk | € 75,- | per werkbeurt |
Gebruik feesttent 8m x 4m | € 50,- | per dag |
Huur aanhanger tot 16 uur | € 20,- | per dag 08.00 – 16.00 |
of aanhanger per halve dag | €. 12,50 | 08.00 – 12.00 of 12.00 – 16.00 |
Advertentie in verenigingsblad voor 4 plaatsingen, per oppervlakte eenheid . | € 36,50 . . |
Maximumprijzen voor bebouwing op tuin: | |
Stenen tuinhuis. | €. 3.600 |
Houten tuinhuis | €. 3.200 |
Stenen / houten tuinhuis | € 3.400 |
Kas groter dan 8 m2 | € 1.380 |
Kas kleiner dan 8 m2 | € 920 |