Contributie en andere bedragen
Jaar Contributies 2023, leden: | Hele tuin | Halve tuin |
Grondhuur + OZB: | € 186,40 | € 93,20 |
Bijdrage AVVN: | € 29,80 | € 29,80 |
Verenigingscontributie: | € 143,80 | € 143,80 |
Totale contributie . | € 360,00 . | € 266,80 . |
Verwachte bijdrage donateur | € 36,50 | per kalenderjaar |
Contributie Aspirant-lid (op basis van maand van aanmelding) | € 36,50 | per kalenderjaar |
Tuinborgsom | € 100,- | |
Boete verzuim algemeen werk | € 75,- | per werkbeurt |
Gebruik feesttent 8m x 4m | € 50,- | per dag |
Huur aanhanger tot 16 uur | € 20,- | per dag 08.00 – 16.00 |
of aanhanger per halve dag | €. 12,50 | 08.00 – 12.00 of 12.00 – 16.00 |
Advertentie in verenigingsblad voor 4 plaatsingen, per oppervlakte eenheid . | € 36,50 . . |
Maximumprijzen voor bebouwing op tuin: | |
Stenen tuinhuis. 20-24m2 | €. 3.600 |
Stenen tuinhuis. 12-20m2 | €. 3.000 |
Stenen tuinhuis. tot 12m2 | €. 2.500 |
Houten tuinhuis 20-24m2 | €. 3.200 |
Houten tuinhuis 12-20m2 | €. 2.600 |
Houten tuinhuis tot 12m2 | €. 2.000 |
Stenen / houten tuinhuis 20-24m2 | € 3.400 |
Stenen / houten tuinhuis 12-20m2 | € 2.800 |
Stenen / houten tuinhuis tot 12m2 | € 2.000 |
Kas groter dan 8 m2 | € 1.380 |
Kas kleiner dan 8 m2 | € 920 |
Zonnepanelen per stuk | € 200 |
Accu per stuk | € 200 |
omvormer per stuk | € 200 |
Koude bak max 6m2 | € 500 |
Waterpomp | € 450 |